دراسة تفصيلية عن قانون الإنتخاب والدوائر الإنتخابية وعدد الناخبين

دراسة تفصيلية عن قانون الإنتخاب والدوائر الإنتخابية وعدد الناخبين 
عدد الناخبين   عدد المقاعد القضاء المحافظة
  علوي دروز سنة شيعة انجيلي اقليات ارمن كاثوليك ارمن ارثوذكس كاثوليك ارثوذكس موارنة      
87477 11 3 306 1428 123 1321 636 1626 2970 1055 77998 5 كسروان   
74386 9 0 1939 14601 79 150 38 963 407 2491 53709 3 جبيل  
153923 12 25888 8810 35231 501 2307 750 1417 8127 11834 59046 6 بعبدا  
117893 0 62121 1583 3538 947 632 111 770 3935 15275 28981 5 عاليه  
167238 210 2289 3084 3989 2586 8114 6979 24411 15797 24458 75321 8 المتن جبل لبنان
182159 0 57006 51116 3882 598 135 48 41 13253 975 55105 8 الشوف  
783076 242 147307 66838 62669 4834 12659 8562 29228 44489 56088 350160 35 المجموع  
                             
159823 3 0 13076 134812 556 238 150 1241 6940 531 2276 4 صور  
121906 1 0 289 107389   10 20 36 3262 64 10835 3 بنت جبيل  
96687 4 33 4455 67744 527 114 32 28 12252 626 10872 3 الزهراني الجنوب
56241 0 54 46308 4946 151 848 24 232 1847 248 1583 2 صيدا  
123315 0 1 1136 117090 0 2 7 0 1118 44 3917 3 النبطية  
55503 0 473 1013 10846 22 43 18 25 8596 108 34359 3 جزين  
140933 0 14437 23342 80118 1303 289 35 79 3892 10825 6613 5 حاصبيا مرجعيون  
754408 8 14998 89619 522945 2559 1544 286 1641 37907 12446 70455 23 المجموع  
                             
284789 131 1 40809 200791 37 72 23 162 17317 2574 22872 10 بعلبك الهرمل  
158545 7 860 41390 23089 1300 7370 1880 8509 31608 15853 26679 7 زحلة البقاع
120295 0 17903 55087 17303 450 195 38 40 10089 9656 9534 6 البقاع الغربي- راشيا  
563629 138 18764 137286 241183 1787 7637 1941 8711 59014 28083 59085 23 المجموع  
                             
44401 0 0 23 1 0 23 0 39 104 303 43908 2 بشري  
195766 14661 12 157375 1496 571 979 262 1935 1329 12550 4596 8 طرابلس  
99201 19   84745 13 0 3 2 0 54 7883 6482 3 المنية الضنية  
71137 43 0 8513 93 51 63 177 84 385 3451 58277 3 زغرتا الشمال
54941 289 0 7323 905 170 52 0 61 200 35528 10413 3 الكورة  
55359 40 1 2797 874 2 180 42 198 1354 8636 41235 2 البترون  
233527 12186 1 147430 2091 861 83 15 84 2994 38423 29359 7 عكار  
754332 27238 14 408206 5473 1655 1383 498 2401 6420 106774 194270 28 المجموع  
                             
91564 29 270 6426 1916 1955 9804 4516 15213 12016 24051 15368 5 بيروت الاولى  
125163 25 141 29726 27224 2080 3585 3231 50806 2271 2371 3703 4 بيروت الثانية بيروت
314463 48 4503 225512 35012 2813 12491 1126 5357 5626 15916 6059 10 بيروت الثالثة  
531190 102 4914 261664 64152 6848 25880 8873 71376 19913 42338 25130 19 المجموع  
3386635 27728 185997 963613 896422 17683 49103 20160 113357 167743 245729 699100 128 المجموع العام